| Onderwerp: | |
De klap na de vuurpijl; vuurwerktrauma rond oud en nieuw |
| Door: | Dr. M. Tjon-Fo-Sang, oogarts, Oogziekenhuis Rotterdam | |
| Doelgroep: | Allen | |
| Omschrijving: | Het aantal oogletsels door vuurwerk tijdens twee jaarwisselingen in Nederland staat gelijk aan het totaal aantal beschadigde ogen bij alle soldaten uit de VS die drie en een half jaar in Irak hebben gevochten. Het afgelopen jaar zijn weer 21 ogen blind geworden. Er wordt een overzicht geboden van de behandelde oogtrauma’s en de landelijke cijfers. | |
| Werkvorm: | Lezing | |
| Onderwerp: | Organisatie van reanimatie binnen het ziekenhuis | |
| Door: | Ramón Soer, Hoofd CCU, EHH en reanimatiecoördinator, Deventer Ziekenhuis en bestuurslid NVCR | |
| Doelgroep: | Allen | |
| Omschrijving: | Een reanimatie in het ziekenhuis, Wie, mag Wanneer, met Wat, Waar naar toe en wie moet rustig doorwerken? Welke “harde eisen” zijn er gesteld aan de behandeling van een IHCA en wat mag worden gezien als “verwachting”? | |
| Werkvorm: | Lezing, actieve participatie, discussie | |
| Onderwerp: | Reanimatie Oproep Netwerk | |
| Door: | Dhr. L.M.H. Triepels, programmamanager Hart voor Limburg en manager Corporate Facilities RAV Limburg Noord, Venlo | |
| Doelgroep: | Allen | |
| Omschrijving: | De inrichting en werkwijze van een RON, de ervaringen tot nu toe, onderzoek, rol van vrijwilligers, rol van ambulancediensten en 112 meldkamers | |
| Werkvorm: | Lezing, actieve participatie, discussie | |
| Onderwerp: | Acute indicaties voor hyperbare zuurstoftherapie | |
| Door: | Drs. O. Boonstra, chirurg/traumatoloog, Militair chirurg en medische directeur Instituut voor Hyperbare Geneeskunde. | |
| Doelgroep: | Allen | |
| Omschrijving: | Acute indicaties voor hyperbare zuurstoftherapie, waaronder myocutane plastieken met ischemie, traumatische ischemie, progressieve weke delen infecties, koolmonoxide intoxicatie en arteriële gasembolie. | |
| Werkvorm: | Lezing, discussie | |
| Onderwerp: | Mechanische reanimatie, Man vs Machine | |
| Door: | Dr. P.M. van Grunsven, arts, medisch manager, RAV Gelderland Zuid Dhr. M. Pfeiffer, ambulanceverpleegkundige, RAV Gelderland Zuid | |
| Doelgroep: | Allen | |
| Omschrijving: | Mechanische hartmassage met de AutoPulse is allang geen toekomst meer. Recent werd de CIRC studie succesvol afgesloten. Hiermee lijkt het laatste stukje van de puzzel gelegd. Mechanische reanimatie met de AutoPulse, wat kan dit voor u opleveren? De ambulancedienst RAV Gelderland Zuid (Nijmegen e.o.) participeerde mee in de CIRC Trial en hebben sinds 2008 de AutoPulse op alle ambulances. Zij geven u een Exclusief kijkje in hun keuken en u krijgt de kans om hands-on te oefenen met deze apparatuur. | |
| Werkvorm: | Lezing, Demonstratie | |
| Onderwerp: | Forensics binnen de SEH: Een nieuw fenomeen? | |
| Door: | Dhr. P. Machielse, RN, Verpleegkundig Specialist acute zorg, Spoedeisende Hulp Erasmus MC, Rotterdam | |
| Doelgroep: | Allen | |
| Omschrijving: | Juist op de SEH kunnen forensische gegevens worden vergaard, verzameld en opgeslagen. Ligt hier een taak voor het SEH-personeel? Waarop moet je op letten bij een slachtoffer, of het nu gaat om huiselijk geweld of om geweld op straat of wanneer de politie een gewonde mogelijke dader presenteert, om “even na te laten kijken”?. Een nadere kennismaking en dilemma’s met aspecten van forensische geneesverpleegkunde binnen het veld van de spoedeisende geneeskunde. | |
| Werkvorm: | Interactieve presentatie met casustiek, discussie | |
| Onderwerp: | Ultrasound als triage bij de vitaal bedreigde patiënt | |
| Door: | Drs. P.J. Dirven, anesthesioloog, Erasmus MC, Rotterdam | |
| Doelgroep: | Artsen | |
| Omschrijving: | In de afgelopen jaren heeft echografie een belangrijke positie veroverd binnen de beeldvormende technieken. Vanwege het non-invasieve karakter en het onmiddellijk verkrijgen van klinisch relevante beelden, is echografie bij uitstek toepasbaar in de spoedeisende geneeskunde. In deze clinic laat anesthesioloog Dirven zien hoe een traumapatiënt snel en systematisch wordt onderzocht met behulp van echografie. Ernstige en potentieel levensbedreigende aandoeningen in de thorax en het abdomen kunnen binnen drie minuten worden gediagnosticeerd en onomstotelijk worden vastgelegd. Kennis over de apparatuur, de toepassingen, de indicaties maar ook waar de grens ligt als niet-echolaborant komen al doende aan de orde. Wordt de echo de opvolger van de stethoscoop? Kom het meemaken, kom | |
| Werkvorm: | Workshop, demonstratie | |
| Onderwerp: | Reanimatiehulpmiddelen (Feedback Devices) | |
| Door: | Dhr. M. Groenhart, opleidingskundige | |
| Doelgroep: | Allen | |
| Omschrijving: | Een thoraxcompressie van 5 - 6 centimeter bereiken en handhaven is zwaar werk. Feedback devices kunnen een hulpmiddel zijn om dit doel te bereiken. In de ERC richtlijnen 2010 wordt niet voor niets aandacht besteed aan devices. Toch is niet iedereen overtuigd. Tijdens deze workshop voert u hartmassage uit zonder en met enkele van deze devices. Op deze wijze kunt u zelf de voor- en nadelen ervaren. Als u deelneemt aan de workshop maakt u kans op een presentje. | |
| Werkvorm: | Actieve participatie en oefenen | |
| Onderwerp: | De chemisch besmette patiënt | |
| Door: | Dr. Ir. M. Ruijten, toxicoloog, Gouda Dr. M. Eggens, toxicoloog, Groningen | |
| Doelgroep: | Allen | |
| Omschrijving: | Op de SEH/EHBO-post meldt zich iemand die beweert te zijn blootgesteld aan een onbekende chemische substantie. Of erger nog: de patiënt loopt binnen zonder contact met een chemische stof te melden. De patiënt heeft diverse klachten. Hoe herken ik een chemisch besmette patiënt? Wat is dan de juiste wijze van handelen en behandelen? Welke principes en richtlijnen bestaan er dan? Welke eerste behandeling kan ik instellen? Moet ik ontsmetten en waarmee dan wel? En hoe groot is daarbij het risico voor de hulpverlener? Na afloop van de workshop heeft u enig inzicht in de principes van de benadering van chemisch besmette patiënten in de acute fase op de SEH en de ambulance. | |
| Werkvorm: | Lezing, interactieve participatie, discussie, poneren van stellingen. | |
| Deel 1 - Deel II |